ÅIƒTƒCƒVƒ…ƒE¬ŃƒZƒCƒZƒL
–¼‘Oƒiƒ}ƒG ŽŽ‡ƒVƒAƒC ‘Å—¦ƒ_ƒŠƒc ‘ÅČƒ_ƒZƒL ‘Ő” ˆĄ‘Å ‘Å“_ “¾“_ “—Ū ŽlŽ€ ‹]‘Å ‹]ƒM”ņƒq –{—Ūƒzƒ“ƒ‹ƒC ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ ‘Å–Wƒ_ƒ{ƒE o—Ū—¦ƒVƒ…ƒcƒ‹ƒCƒŠƒc
•½‰Ŗ® 6 .600 19 15 9 5 5 4 2 0 0 0 0 0 .647
’†ŽRƒiƒJƒ„ƒ}(S) 5 .500 16 16 8 2 5 1 0 0 0 0 1 0 .500
Š}Œ“(G) 6 .471 19 17 8 4 7 9 2 0 0 0 4 0 .526
“cē²® 5 .467 17 15 7 5 6 6 2 0 0 0 4 0 .529
‰Ŗ“c’q(G) 6 .400 20 15 6 4 4 6 5 0 0 0 1 0 .550
’†ąV® 6 .389 21 18 7 6 3 3 2 1 0 0 3 0 .450
™č® 6 .375 19 16 6 4 5 8 3 0 0 0 2 0 .474
·“c® 6 .368 21 19 7 11 7 3 2 0 0 1 1 0 .429
•lŒū(M) 4 .364 12 11 4 2 3 2 1 0 0 0 2 0 .417
ĪˆäƒCƒVƒC(G) 5 .357 15 14 5 1 3 4 1 0 0 0 1 0 .400
ĪŒ“® 5 .333 14 9 3 3 4 10 5 0 0 0 0 0 .571
¶“c–Ś(M) 4 .300 13 10 3 7 2 1 1 2 0 1 0 0 .364
‹“–{® 6 .286 19 14 4 3 8 6 5 0 0 0 4 0 .474
‹ąˆä(M) 5 .286 15 14 4 1 3 3 1 0 0 0 6 0 .333
“ߐ{ƒiƒX(S) 5 .250 12 12 3 3 0 0 0 0 0 0 6 0 .250
¬‚(M) 5 .231 14 13 3 2 2 3 1 0 0 0 2 0 .286
ā•”(M) 6 .222 19 18 4 3 5 2 1 0 0 1 3 0 .263
’J(S) 6 .214 15 14 3 2 2 0 1 0 0 0 3 0 .267
•¶ŽģŽ›(S) 6 .211 19 19 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 .211
“ś’u(M) 5 .200 16 15 3 3 4 3 1 0 0 0 1 0 .250
“y‰®(S) 6 .200 16 15 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .250
ŽO—F(G) 6 .188 19 16 3 1 3 0 3 0 0 0 1 0 .316
Œ“•½(G) 6 .176 18 17 3 5 2 0 1 0 0 0 4 0 .222
Ī“c(M) 5 .167 18 18 3 2 6 5 0 0 0 0 2 0 .167
–ö‰ŗ® 6 .167 17 12 2 2 5 8 4 1 0 0 2 0 .375
“ś‚(G) 6 .143 18 14 2 2 3 0 3 0 0 0 5 1 .294
‰Ŗ“c‚Š(G) 6 .091 15 11 1 0 2 4 4 0 0 0 3 0 .333
“’“c‹vƒqƒTƒV(S) 6 .091 13 11 1 1 1 3 2 0 0 0 1 0 .231
‹g–ģ(S) 5 .091 12 11 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 .167
•Ä“c(M) 4 .083 15 12 1 3 5 4 2 0 1 0 3 0 .200
“n•Ó(M) 4 .083 12 12 1 3 3 1 0 0 0 0 1 0 .083
’¬“c(G) 6 .071 17 14 1 1 1 0 3 0 0 0 7 0 .235
‚‹“(M) 6 .067 17 15 1 2 4 1 2 0 0 0 0 0 .176
‹ł“c(S) 6 .067 17 15 1 0 3 1 2 0 0 0 5 0 .176
‚Œ“ƒ^ƒJƒnƒ‰® 4 .000 12 11 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 .083
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
“n•Ó® 3 .222 11 9 2 3 3 3 1 1 0 0 0 0 .300
²X–Ų(S) 5 .250 11 8 2 5 1 0 2 1 0 0 5 0 .400
rģ(M) 4 .300 11 10 3 3 0 0 1 0 0 0 2 0 .364
H“”® 5 .333 10 6 2 0 3 1 2 0 0 0 2 0 .500
Ā–Ų(M) 3 .556 9 9 5 0 3 2 0 0 0 1 0 0 .556
”ö•ūƒIƒKƒ^(G) 3 .125 9 8 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 .222
•½‰Ŗ(G) 3 .000 8 5 0 0 1 1 3 0 0 0 2 0 .375
²“”(M) 3 .000 8 7 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 .125
ˆÉ“”® 3 .333 7 6 2 1 2 5 1 0 0 0 0 0 .429
˜aņ(G) 2 .143 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .143
’ŅąV(G) 3 .143 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .143
“’“c‚i‚’D(S) 2 .400 6 5 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .500
ŽO‰Yƒ~ƒEƒ‰® 2 .167 6 6 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 .167
¬—t(G) 1 .000 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 .750
–Ų‘ŗ(G) 1 .667 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .667
ŽR“c(G) 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
‰Į“”® 1 1.000 2 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1.000
¬–ģŽ›(M) 1 .500 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .500
‰œ® 2 .000 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .500
_ƒJƒ~Œ“ƒnƒ‰(G) 1 .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000
–ģ‘ŗ(S) 1 .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000
¬—Ń(S) 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
“…(S) 1 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .500
ŽRč® 1 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500
ˆ»•”® 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
“n•Ó(S) 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
’†ŠŪ(S) 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
•Ÿ–{® 1 .000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000
’†ŽR® 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000