yŲ°øŽķƒCƒNƒTz ‘S“ś’öƒ[ƒ“ƒjƒbƒeƒCI—¹ƒVƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE
@ ±½ÄŪÓŻ·°½Ž ŲĄ°½Ž Į°ŃĪŽ½ HQ²°øŽŁ½ —L—׋¦‰ļ KNKcorps Š½ĆŲ±½
±½ÄŪÓŻ·°½Ž 8ŸƒJ2”sƒnƒC2•Ŗƒ(2ˆŹƒC) 1-5 œ 15-4 › 3-3 ¢ 6-1 › 8-5 › 10-2 ›
ŸƒJ‚æ“_ƒeƒ“F26 “¾ƒgƒN80ŽøƒVƒc40F·ƒT40 7-5 › 5-4 › 3-4 œ 12-0 › 6-3 › 4-4 ¢
ŲĄ°½Ž 5-1 › 11ŸƒJ1”sƒnƒC(1ˆŹƒC) 6-0 › 6-2 › 5-1 › 11-6 › 9-1 ›
ŸƒJ‚æ“_ƒeƒ“F33 5-7 œ “¾ƒgƒN82ŽøƒVƒc22F·ƒT60 5-0 › 4-0 › 10-4 › 11-0 › 5-0 ›
Į°ŃĪŽ½ 4-15 œ 0-6 œ 7ŸƒJ5”sƒnƒC(3ˆŹƒC) 1-3 œ 5-4 › 5-3 › 8-2 ›
ŸƒJ‚æ“_ƒeƒ“F21 4-5 œ 0-5 œ “¾ƒgƒN60ŽøƒVƒc51F·ƒT9 10-6 › 8-0 › 3-0 › 12-2 ›
HQ²°øŽŁ½ 3-3 ¢ 2-6 œ 3-1 › 6ŸƒJ5”sƒnƒC1•Ŗƒ(4ˆŹƒC) 5-0 › 3-10 œ 4-3 ›
ŸƒJ‚æ“_ƒeƒ“F19 4-3 › 0-4 œ 6-10 œ “¾ƒgƒN49ŽøƒVƒc53F·ƒT-4 4-6 œ 4-3 › 11-4 ›
—LƒA—׃gƒiƒŠ‹¦‰ļƒLƒ‡ƒEƒJƒC 1-6 œ 1-5 œ 4-5 œ 0-5 œ 2ŸƒJ10”sƒnƒC(7ˆŹƒC) 5-0 › 2-4 œ
ŸƒJ‚æ“_ƒeƒ“F6 0-12 œ 4-10 œ 0-8 œ 6-4 › “¾ƒgƒN31ŽøƒVƒc70F·ƒT-39 4-6 œ 4-5 œ
KNKcorps 5-8 œ 6-11 œ 3-5 œ 10-3 › 0-5 œ 3ŸƒJ9”sƒnƒC(6ˆŹƒC) 7-5 ›
ŸƒJ‚æ“_ƒeƒ“F9 3-6 œ 0-11 œ 0-3 œ 3-4 œ 6-4 › “¾ƒgƒN51ŽøƒVƒc78F·ƒT-27 8-13 œ
Š½ĆŲ±½ 2-10 œ 1-9 œ 2-8 œ 3-4 œ 4-2 › 5-7 œ 3ŸƒJ8”sƒnƒC1•Ŗƒ(5ˆŹƒC)
ŸƒJ‚æ“_ƒeƒ“F10 4-4 ¢ 0-5 œ 2-12 œ 4-11 œ 5-4 › 13-8 › “¾ƒgƒN45ŽøƒVƒc84F·ƒT-39
y‡ˆŹƒWƒ…ƒ“ƒCŒˆ’čƒPƒbƒeƒCķƒCƒNƒTz
—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒEŒˆ’čķƒPƒbƒeƒCƒZƒ“ ŲĄ°½Ž@œ 0-7 ›@±½ÄŪÓŻ·°½Ž @ @ —DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE ±½ÄŪÓŻ·°½Ž
2ˆŹƒCŒˆ’čƒPƒbƒeƒCķƒZƒ“ ±½ÄŪÓŻ·°½Ž@› 4-2 œ@Į°ŃĪŽ½ @ @ €—DŸƒWƒ…ƒ“ƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE ŲĄ°½Ž
4ˆŹƒCŒˆ’čķƒPƒbƒeƒCƒZƒ“ Š½ĆŲ±½@¢ 1-1 £@—Lƒ†ƒE—׃gƒiƒŠ‹¦‰ļƒLƒ‡ƒEƒJƒC @ @ 3ˆŹƒC Į°ŃĪŽ½
ƒvƒŒ[ƒIƒt‡@ HQ²°øŽŁ½@œ 2-5 ›@—Lƒ†ƒE—׃gƒiƒŠ‹¦‰ļƒLƒ‡ƒEƒJƒC @ @ 4ˆŹƒC Š½ĆŲ±½
ƒvƒŒ[ƒIƒt‡A Š½ĆŲ±½@¢ 3-3 £@KNKcorps @ @ 5ˆŹƒC —Lƒ†ƒE—׃gƒiƒŠ‹¦‰ļƒLƒ‡ƒEƒJƒC
6ˆŹƒC HQ²°øŽŁ½
7ˆŹƒC KNKcorps
ÅIƒTƒCƒVƒ…ƒE¬ŃƒZƒCƒZƒL
–¼‘Oƒiƒ}ƒG ŽŽ‡ƒVƒAƒC ‘Å—¦ƒ_ƒŠƒc ‘ÅČƒ_ƒZƒL ‘Ő” ˆĄ‘Å ‘Å“_ “¾“_ “—Ū ŽlŽ€‹…ƒ^ƒ} ‹]‘Å ‹]ƒM”ņƒq –{—Ūƒzƒ“ƒ‹ƒC ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ o—Ū—¦ƒVƒ…ƒcƒ‹ƒCƒŠƒc
±½ÄŪÓŻ·°½Ž 12 236 365 301 71 61 80 42 61 2 1 4 68 362
ŲĄ°½Ž 12 283 376 311 88 72 81 19 62 2 1 8 59 399
Į°ŃĪŽ½ 12 232 337 289 67 43 60 32 45 2 1 1 60 332
HQ²°øŽŁ½ 12 272 366 309 84 35 49 34 56 0 1 1 74 383
—LƒA—׃gƒiƒŠ‹¦‰ļƒLƒ‡ƒEƒJƒC 12 197 317 269 53 24 31 15 48 0 0 0 54 319
KNKcorps 12 233 325 283 66 46 51 37 41 0 1 4 65 329
Š½ĆŲ±½ 12 234 321 273 64 41 45 30 47 0 1 3 61 346
–¼‘Oƒiƒ}ƒG ŽŽ‡ƒVƒAƒC –hŒä—¦ƒ{ƒEƒMƒ‡ƒŠƒc Ÿ—˜ƒVƒ‡ƒEƒŠ ”s–kƒnƒCƒ{ƒN ‰ń”ƒJƒCƒXƒE ‘ÅŽŅƒ_ƒVƒƒ ”ķˆĄ‘ŃqƒAƒ“ƒ_ —^ƒAƒ^Žlƒˆƒ“Ž€ƒV Žlƒˆƒ“Ž€ƒV—¦ƒŠƒc ’Dƒ_ƒcŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ Žø“_ƒVƒbƒeƒ“ Ž©Ó“_ƒWƒZƒLƒeƒ“
±½ÄŪÓŻ·°½Ž 12 2.63 8 2 72 338 63 45 4.38 58 40 27
ŲĄ°½Ž 12 1.27 11 1 77 316 42 41 3.73 93 22 14
Į°ŃĪŽ½ 12 1.98 7 5 70.67 318 67 19 1.88 32 51 20
HQ²°øŽŁ½ 12 1.87 6 5 75 359 57 48 4.48 83 53 20
—LƒA—׃gƒiƒŠ‹¦‰ļƒLƒ‡ƒEƒJƒC 12 5.64 2 10 67 352 74 63 6.58 66 72 54
KNKcorps 12 7.11 3 9 63 362 58 91 10.11 39 78 64
Š½ĆŲ±½ 12 3.55 3 8 67 377 75 52 5.43 68 84 34