yØ°¸ÞíƒCƒNƒTz ÅIƒTƒCƒVƒ…ƒE¬ÑƒZƒCƒZƒL
@ ŲÀ°½Þ ±½ÄÛÓÝ·°½Þ Á°ÑÎÞ½ нÃر½ —L—׋¦‰ï HQ²°¸ÞÙ½ KNKcorps
ŲÀ°½Þ 12ŸƒJi1ˆÊƒCj 4-3 8-2 11-1 8-2 16-0 9-0
ŸƒJ‚¿“_ƒeƒ“F36 “¾ƒgƒN:103Ž¸ƒVƒc:21·ƒT:82 12-4 6-0 6-4 5-4 9-1 9-0
±½ÄÛÓÝ·°½Þ 3-4 œ 8ŸƒJ3”sƒnƒC1•ªƒi2ˆÊƒCj 6-1 11-1 10-0 6-3 6-6 ¢
ŸƒJ‚¿“_ƒeƒ“F25 4-13 œ “¾ƒgƒN:70Ž¸ƒVƒc:46·ƒT:24 1-6 œ 4-3 11-7 4-0 4-2
Á°ÑÎÞ½ 2-8 œ 1-6 œ 8ŸƒJ4”sƒnƒCi3ˆÊƒCj 5-2 10-4 13-1 3-5 œ
ŸƒJ‚¿“_ƒeƒ“F24 0-6 œ 6-1 “¾ƒgƒN:65Ž¸ƒVƒc:40·ƒT:25 3-2 8-0 5-4 9-1
нÃر½ 1-11 œ 1-11 œ 2-5 œ 2ŸƒJ9”sƒnƒC1•ªƒi5ˆÊƒCj 11-2 4-5 œ 0-7 œ
ŸƒJ‚¿“_ƒeƒ“F7 4-6 œ 3-4 œ 2-3 œ “¾ƒgƒN:42Ž¸ƒVƒc:67·ƒT:-25 4-4 ¢ 7-0 3-9 œ
—LƒA—׃gƒiƒŠ‹¦‰ïƒLƒ‡ƒEƒJƒC 2-8 œ 0-10 œ 4-10 œ 2-11 œ 1ŸƒJ8”sƒnƒC3•ªƒi6ˆÊƒCj 2-2 ¢ 4-5 œ
ŸƒJ‚¿“_ƒeƒ“F6 4-5 œ 7-11 œ 0-8 œ 4-4 ¢ “¾ƒgƒN:47Ž¸ƒVƒc:78·ƒT:-31 14-0 4-4 ¢
HQ²°¸ÞÙ½ 0-16 œ 3-6 œ 1-13 œ 5-4 2-2 ¢ 1ŸƒJ10”sƒnƒC1•ªƒi7ˆÊƒCj 5-9 œ
ŸƒJ‚¿“_ƒeƒ“F4 1-9 œ 0-4 œ 4-5 œ 0-7 œ 0-14 œ “¾ƒgƒN:21Ž¸ƒVƒc:101·ƒT:-80 0-12 œ
KNKcorps 0-9 œ 6-6 ¢ 5-3 7-0 5-4 9-5 6ŸƒJ4”sƒnƒC2•ªƒi4ˆÊƒCj
ŸƒJ‚¿“_ƒeƒ“F20 0-9 œ 2-4 œ 1-9 œ 9-3 4-4 ¢ 12-0 “¾ƒgƒN:60Ž¸ƒVƒc:56·ƒT:4
y‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒCŒˆ’èƒPƒbƒeƒCíƒCƒNƒTz
—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒEŒˆ’èíƒPƒbƒeƒCƒZƒ“ ŲÀ°½Þ@œ  VS  @±½ÄÛÓÝ·°½Þ 2-7 —DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE ±½ÄÛÓÝ·°½Þ
2ˆÊƒCŒˆ’èƒPƒbƒeƒCíƒZƒ“ ±½ÄÛÓÝ·°½Þ@ VS œ@Á°ÑÎÞ½ 6-1 €—DŸƒWƒ…ƒ“ƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE ŲÀ°½Þ
4ˆÊƒCŒˆ’èíƒPƒbƒeƒCƒZƒ“ HQ²°¸ÞÙ½@  VS  œ@—Lƒ†ƒE—׃gƒiƒŠ‹¦‰ïƒLƒ‡ƒEƒJƒC 7-3 3ˆÊƒC Á°ÑÎÞ½
ƒvƒŒ[ƒIƒt‡@ KNKcorps@œ  VS  ›@HQ²°¸ÞÙ½ 1-14 4ˆÊƒC HQ²°¸ÞÙ½
ƒvƒŒ[ƒIƒt‡A нÃر½@œ  VS  @—Lƒ†ƒE—׃gƒiƒŠ‹¦‰ïƒLƒ‡ƒEƒJƒC 2-10 5ˆÊƒC —Lƒ†ƒE—׃gƒiƒŠ‹¦‰ïƒLƒ‡ƒEƒJƒC
6ˆÊƒC KNKcorps
7ˆÊƒC нÃر½
ÅIƒTƒCƒVƒ…ƒE¬ÑƒZƒCƒZƒL
–¼‘Oƒiƒ}ƒG ŽŽ‡ƒVƒAƒC ‘Å—¦ƒ_ƒŠƒc ‘Åȃ_ƒZƒL ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ “¾“_ “—Û ŽlŽ€‹…ƒ^ƒ} ‹]‘Å ‹]ƒM”òƒq –{—Ûƒzƒ“ƒ‹ƒC ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ o—Û—¦ƒVƒ…ƒcƒ‹ƒCƒŠƒc
ŲÀ°½Þ 12 328 402 329 108 85 103 38 68 3 2 3 49 438
±½ÄÛÓÝ·°½Þ 12 240 361 292 70 55 70 36 66 3 0 7 61 377
Á°ÑÎÞ½ 12 260 349 288 75 45 65 43 57 3 1 4 46 378
нÃر½ 12 174 326 282 49 32 42 35 42 1 1 1 99 279
—LƒA—׃gƒiƒŠ‹¦‰ïƒLƒ‡ƒEƒJƒC 12 228 335 294 67 38 47 19 40 0 1 1 87 319
HQ²°¸ÞÙ½ 12 172 320 279 48 18 21 9 39 0 1 2 76 275
KNKcorps 12 241 339 299 72 56 60 46 40 0 0 1 75 330
–¼‘Oƒiƒ}ƒG ŽŽ‡ƒVƒAƒC –hŒä—¦ƒ{ƒEƒMƒ‡ƒŠƒc Ÿ—˜ƒVƒ‡ƒEƒŠ ”s–kƒnƒCƒ{ƒN ‰ñ”ƒJƒCƒXƒE ‘ÅŽÒƒ_ƒVƒƒ ”íˆÀ‘ŃqƒAƒ“ƒ_ —^ƒAƒ^Žlƒˆƒ“Ž€ƒV Žlƒˆƒ“Ž€ƒV—¦ƒŠƒc ’Dƒ_ƒcŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ Ž¸“_ƒVƒbƒeƒ“ Ž©Ó“_ƒWƒZƒLƒeƒ“
ŲÀ°½Þ 12 1.47 12 0 76 297 41 28 2.58 85 21 16
±½ÄÛÓÝ·°½Þ 12 3.11 8 3 72 322 49 52 5.06 72 46 32
Á°ÑÎÞ½ 12 2.07 8 4 71 315 66 22 2.17 63 40 21
нÃر½ 12 3.55 2 9 71 358 73 45 4.44 61 67 36
—LƒA—׃gƒiƒŠ‹¦‰ïƒLƒ‡ƒEƒJƒC 12 5.55 1 8 70.67 371 57 90 8.91 76 78 56
HQ²°¸ÞÙ½ 12 4.29 1 10 76.33 401 83 64 5.87 84 101 47
KNKcorps 12 4.60 6 4 73 346 71 44 4.22 63 56 48