yŲ°øŽķƒCƒNƒTz ÅIƒTƒCƒVƒ…ƒE¬ŃƒZƒCƒZƒL
@ ŲĄ°½Ž Į°Ń•iģƒVƒiƒKƒ —L—׋¦‰ļ ±½ÄŪÓŻ·°½Ž Į°ŃĪŽ½ Š½ĆŲ±½ HQ²°øŽŁ½
ŲĄ°½Ž 9ŸƒJ3”sƒnƒC(3ˆŹƒCj 0-1 œ 8-0 › 0-2 œ 0-9 œ 6-5 › 21-1 ›
ŸƒJ‚æ“_ƒeƒ“F27 “¾ƒgƒNF83ŽøƒVƒcF34·ƒTF29 12-0 › 11-1 › 5-4 › 2-1 › 7-4 › 11-6 ›
Į°Ń•iģƒVƒiƒKƒ 1-0 › 10ŸƒJ2”sƒnƒC(1ˆŹƒCj 17-1 › 3-11 œ 2-0 › 9-4 › 17-2 ›
ŸƒJ‚æ“_ƒeƒ“F30 0-12 œ “¾ƒgƒNF94ŽøƒVƒcF50·ƒTF44 7-0 › 7-5 › 5-0 › 12-8 › 14-7 ›
—LƒA—׃gƒiƒŠ‹¦‰ļƒLƒ‡ƒEƒJƒC 0-8 œ 1-17 œ 3ŸƒJ9”sƒnƒC(5ˆŹƒCj 1-9 œ 1-7 œ 0-4 œ 12-4 ›
ŸƒJ‚æ“_ƒeƒ“F7 1-11 œ 0-7 œ “¾ƒgƒNF34ŽøƒVƒcF97·ƒTF-63 0-17 œ 1-5 œ 9-4 › 8-4 ›
±½ÄŪÓŻ·°½Ž 2-0 › 11-3 › 9-1 › 9ŸƒJ3”sƒnƒC(2ˆŹƒCj 3-6 œ 6-1 › 9-1 ›
ŸƒJ‚æ“_ƒeƒ“F27 4-5 œ 5-7 œ 17-0 › “¾ƒgƒNF107ŽøƒVƒcF36·ƒTF71 9-6 › 4-3 › 28-3 ›
Į°ŃĪŽ½ 9-0 › 0-2 œ 7-1 › 6-3 › 8ŸƒJ4”sƒnƒC(4ˆŹƒC) 15-2 › 18-5 ›
ŸƒJ‚æ“_ƒeƒ“F24 1-2 œ 0-5 œ 5-1 › 6-9 œ “¾ƒgƒNF90ŽøƒVƒcF35·ƒTF55 9-1 › 14-4 ›
Š½ĆŲ±½ 5-6 œ 4-9 œ 4-0 › 1-6 œ 2-15 œ 2ŸƒJ10”sƒnƒC(6ˆŹƒCj 4-5 œ
ŸƒJ‚æ“_ƒeƒ“F6 4-7 œ 8-12 œ 4-9 œ 3-4 œ 1-9 œ “¾ƒgƒNF53ŽøƒVƒcF88·ƒTF-35 13-6 ›
HQ²°øŽŁ½ 1-21 œ 2-17 œ 4-12 œ 1-9 œ 5-18 œ 5-4 › 1ŸƒJ11”sƒnƒC(7ˆŹƒC)
ŸƒJ‚æ“_ƒeƒ“F3 6-11 œ 7-14 œ 4-8 œ 3-28 œ 4-14 œ 6-13 œ “¾ƒgƒNF48ŽøƒVƒcF169·ƒTF-121
y‡ˆŹƒWƒ…ƒ“ƒCŒˆ’čƒPƒbƒeƒCķƒCƒNƒTz
—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒEŒˆ’čķƒPƒbƒeƒCƒZƒ“ Į°Ń•iģƒVƒiƒKƒ œ  VS  › ŲĄ°½Ž 0-9 —DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE ŲĄ°½Ž
2ˆŹƒCŒˆ’čƒPƒbƒeƒCķƒZƒ“ ±½ÄŪÓŻ·°½Ž œ VS › ŲĄ°½Ž 4-5 €—DŸƒWƒ…ƒ“ƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE Į°Ń•iģƒVƒiƒKƒ
4ˆŹƒCŒˆ’čķƒPƒbƒeƒCƒZƒ“ Į°ŃĪŽ½ ›  VS  œ Š½ĆŲ±½ 6-0 3ˆŹƒC ±½ÄŪÓŻ·°½Ž
ƒvƒŒ[ƒIƒt‡@ Į°ŃĪŽ½ ›  VS  œ HQ²°øŽŁ½ 18-0 4ˆŹƒC Į°ŃĪŽ½
ƒvƒŒ[ƒIƒt‡A —Lƒ†ƒE—׃gƒiƒŠ‹¦‰ļƒLƒ‡ƒEƒJƒC œ  VS  › Š½ĆŲ±½ 4-13 5ˆŹƒC Š½ĆŲ±½
6ˆŹƒC —Lƒ†ƒE—׃gƒiƒŠ‹¦‰ļƒLƒ‡ƒEƒJƒC
7ˆŹƒC HQ²°øŽŁ½
ÅIƒTƒCƒVƒ…ƒE¬ŃƒZƒCƒZƒL
–¼‘Oƒiƒ}ƒG ŽŽ‡ƒVƒAƒC ‘Å—¦ƒ_ƒŠƒc ‘ÅČƒ_ƒZƒL ‘Ő” ˆĄ‘Å ‘Å“_ “¾“_ “—Ū ŽlŽ€‹…ƒ^ƒ} ‹]‘Å ‹]ƒM”ņƒq –{—Ūƒzƒ“ƒ‹ƒC ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ o—Ū—¦ƒVƒ…ƒcƒ‹ƒCƒŠƒc
ŲĄ°½Ž 12 255 355 263 67 65 83 53 86 2 1 7 43 439
Į°Ń•iģƒVƒiƒKƒ 11 247 297 235 58 71 87 48 57 4 1 5 40 387
—LƒA—׃gƒiƒŠ‹¦‰ļƒLƒ‡ƒEƒJƒC 11 189 275 228 43 27 34 23 46 0 0 2 70 327
±½ÄŪÓŻ·°½Ž 12 303 376 310 94 78 107 38 59 2 4 7 37 410
Į°ŃĪŽ½ 12 323 349 269 87 77 90 49 74 0 6 0 45 461
Š½ĆŲ±½ 12 268 317 280 75 40 53 29 36 1 0 1 70 350
HQ²°øŽŁ½ 12 297 297 266 79 41 48 30 30 0 0 3 72 370
–¼‘Oƒiƒ}ƒG ŽŽ‡ƒVƒAƒC –hŒä—¦ƒ{ƒEƒMƒ‡ƒŠƒc Ÿ—˜ƒVƒ‡ƒEƒŠ ”s–kƒnƒCƒ{ƒN ‰ń”ƒJƒCƒXƒE ‘ÅŽŅƒ_ƒVƒƒ ”ķˆĄ‘ŃqƒAƒ“ƒ_ —^ƒAƒ^Žlƒˆƒ“Ž€ƒV Žlƒˆƒ“Ž€ƒV—¦ƒŠƒc ’Dƒ_ƒcŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ Žø“_ƒVƒbƒeƒ“ Ž©Ó“_ƒWƒZƒLƒeƒ“
ŲĄ°½Ž 12 2.22 9 3 66.33 272 46 26 2.74 92 34 21
Į°Ń•iģƒVƒiƒKƒ 11 4.50 9 2 56 278 44 53 6.63 35 50 36
—LƒA—׃gƒiƒŠ‹¦‰ļƒLƒ‡ƒEƒJƒC 11 8.19 3 8 59 350 74 89 10.56 41 90 69
±½ÄŪÓŻ·°½Ž 12 1.94 9 3 65 298 44 51 5.49 71 36 18
Į°ŃĪŽ½ 12 1.20 8 4 64 280 50 22 2.41 46 35 11
Š½ĆŲ±½ 12 5.75 2 10 62.33 352 87 48 5.39 57 88 52
HQ²°øŽŁ½ 12 9.37 1 11 59 442 115 91 10.80 35 169 79