@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ÅIƒTƒCƒVƒ…ƒE¬ÑƒZƒCƒZƒL
‹K’èƒLƒeƒC‰ñ”ƒJƒCƒXƒEFiM)(H)iÎÞj(A)iÅj24    (—L)(•i)22
–¼‘Oƒiƒ}ƒG ŽŽ‡”ƒVƒAƒCƒXƒE –hŒä—¦ƒ{ƒEƒMƒ‡ƒŠƒc Ÿ—˜ƒVƒ‡ƒEƒŠ ”s–kƒnƒCƒ{ƒN ‰ñ”ƒJƒCƒXƒE ‘ÅŽÒƒ_ƒVƒƒ ˆÀ‘ŃAƒ“ƒ_ ŽlŽ€‹…ƒVƒVƒLƒ…ƒE ŽlŽ€‹…ƒVƒVƒLƒ…ƒE—¦ƒŠƒc ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ Ž¸“_ƒVƒbƒeƒ“ Ž©Ó“_ƒWƒZƒLƒeƒ“
@ ‹àŽq(ÎÞ) 11 0.92 7 2 53.00 223 40 12 1.58 36 25 7
@ —é–Ø(A) 9 1.50 4 1 28.00 129 16 23 5.75 31 11 6
@ ·“cƒ‚ƒŠƒ^—ɃŠƒ‡ƒE(A) 6 1.68 3 2 25.00 110 16 19 5.32 26 17 6
@ ‹{“c(Å) 11 2.28 9 2 61.33 250 44 24 2.74 89 32 20
@ •lŒû(M) 10 7.00 1 8 41.00 247 63 36 6.15 40 64 41
@ ’†–q(H) 10 10.78 0 6 25.33 189 39 51 14.09 10 73 39
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ ŽR“c(H) 9 3.56 1 2 19.67 135 37 17 6.05 19 41 10
@ Fƒ^ƒJƒVƃ„(—L) 5 4.94 2 1 17.00 88 21 14 5.76 14 16 12
@ ‰«‘º(•i) 6 4.67 4 1 15.00 72 9 19 8.87 10 15 10
@ —D‘¿(—Lƒ†ƒE) 3 4.00 1 1 14.00 73 14 18 9.00 11 13 8
@ •Ÿ“‡(—L) 4 14.00 0 3 11.00 71 20 17 10.82 3 26 22
@ rì(M) 5 1.40 0 1 10.00 41 8 3 2.10 13 6 2
@ ´…ƒVƒ~ƒY(ÎÞ) 4 2.80 1 1 10.00 50 9 8 5.60 10 9 4
@ ŸNˆäƒTƒNƒ‰ƒC(•i) 3 7.00 1 1 10.00 58 11 10 7.00 3 15 10
@ ¬¼(•i) 2 3.00 1 0 7.00 36 5 9 9.00 4 5 3
@ “c’†(•i) 3 4.00 1 0 7.00 33 7 1 1.00 4 6 4
@ –¾ƒƒC’Jƒ^ƒj(—L) 2 15.00 0 2 7.00 53 12 16 16.00 5 23 15
@ “n•Óƒƒ^ƒiƒx(•i) 2 2.33 1 0 6.00 24 4 2 2.33 6 2 2
@ Xƒ‚ƒŠ(M) 2 7.88 1 0 5.33 28 11 1 1.31 4 7 6
@ Žoè(•iƒVƒi) 1 0.00 0 0 5.00 20 2 4 5.60 6 0 0
@ ¼èƒ}ƒcƒUƒL(Å) 1 1.40 0 1 5.00 22 2 2 2.80 3 2 1
@ ‹{–{ƒ~ƒ„ƒ‚ƒg(A) 2 5.60 1 0 5.00 23 3 5 7.00 5 4 4
@ Àƒkƒ}(H) 1 7.00 0 1 5.00 34 7 6 8.40 5 11 5
@ ¬“‡(H) 2 29.40 0 1 5.00 54 26 7 9.80 1 31 21
@ ˆ»DƒAƒ„ƒI(A) 1 1.75 0 0 4.00 21 6 1 1.75 6 3 1
@ ’†“ˆƒiƒJƒWƒ}(•i) 3 5.25 1 0 4.00 21 6 3 5.25 2 3 3
@ –qƒ}ƒL㉃G(—L) 1 0.00 0 0 3.00 16 1 4 9.33 3 1 0
@ ˆ¢•”ƒAƒx(—L) 3 2.33 0 0 3.00 16 3 3 7.00 2 2 1
@ ‘O“‡ƒ}ƒGƒVƒ}(A) 1 2.33 1 0 3.00 15 3 3 7.00 3 1 1
@ ‚”gƒ^ƒJƒiƒ~(H) 1 9.33 0 1 3.00 26 6 9 21.00 0 13 4
@ ‰ª–{ƒIƒJƒ‚ƒg(—L) 1 25.67 0 1 3.00 28 3 15 35.00 3 7 11
@ ‹{˜eƒ~ƒ„ƒƒL(M) 1 3.50 0 0 2.00 11 2 1 3.50 0 7 1
@ …’Jƒ~ƒYƒ^ƒj(M) 1 7.00 0 1 2.00 11 1 3 10.50 0 2 2
@ ‰ªèƒIƒJƒUƒL(M) 1 0.00 0 0 1.00 7 1 2 14.00 0 2 0
@ •½ƒwƒC(M) 1 0.00 0 0 1.00 7 1 2 14.00 0 0 0
@ •½¼ƒqƒ‰ƒ}ƒc(•i) 1 0.00 0 0 1.00 5 0 0 0.00 0 0 0
@ ‘å’|ƒIƒIƒ^ƒP(—L) 1 0.00 0 0 1.00 5 0 2 14.00 0 2 0
@ rŠCƒAƒ‰ƒEƒ~(ÎÞ) 1 0.00 0 1 1.00 7 1 2 14.00 0 1 0
@ ÎìƒCƒVƒJƒ(H) 1 0.00 0 0 1.00 4 0 1 7.00 0 0 0
@ ¬ŽºƒRƒ€ƒ(•i) 1 28.00 0 0 1.00 9 0 5 35.00 0 4 4