@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ÅIƒTƒCƒVƒ…ƒE¬ÑƒZƒCƒZƒL
‹K’èƒLƒeƒC‰ñ”ƒJƒCƒXƒEF(•i)(H)iM)iÎÞjiÅj(¼)(—L)24
–¼‘Oƒiƒ}ƒG ŽŽ‡”ƒVƒAƒCƒXƒE –hŒä—¦ƒ{ƒEƒMƒ‡ƒŠƒc Ÿ—˜ƒVƒ‡ƒEƒŠ ”s–kƒnƒCƒ{ƒN ‰ñ”ƒJƒCƒXƒE ‘ÅŽÒƒ_ƒVƒƒ ˆÀ‘ŃAƒ“ƒ_ ŽlŽ€‹…ƒVƒVƒLƒ…ƒE ŽlŽ€‹…ƒVƒVƒLƒ…ƒE—¦ƒŠƒc ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ Ž¸“_ƒVƒbƒeƒ“ Ž©Ó“_ƒWƒZƒLƒeƒ“
@ –qã‰i—Lƒ†ƒEj 10 2.38 6 3 53.00 235 33 29 3.83 78 32 18
@ ‹àŽqiÎÞj 11 2.58 6 4 57.00 263 64 15 1.84 49 32 21
@ ‹{“c(Å) 11 2.93 8 0 55.00 237 28 42 5.35 59 25 23
@ ‹{–{ƒ~ƒ„ƒ‚ƒgi¼j 9 3.03 3 3 32.33 170 34 28 6.06 24 27 14
@ •lŒûƒnƒ}ƒOƒ`(M) 7 3.63 1 5 27.00 138 32 17 4.41 22 26 14
@ ŽR“ciH) 12 4.24 1 6 38.00 244 51 32 5.89 33 85 23
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ •½¼i•iƒVƒij 3 0.00 2 1 13.00 58 2 11 5.92 9 5 0
@ rì(M) 5 0.55 0 0 12.67 50 5 4 2.21 20 2 1
@ “c’†i•ij 3 3.41 2 0 12.33 60 15 8 4.54 5 10 6
@ ·“c—Éi¼j 6 3.41 2 2 12.33 62 4 15 12.09 15 9 6
@ X(M) 7 5.09 0 3 11.00 79 18 15 9.55 1 29 8
@ ’†–qiH) 7 12.09 0 2 11.00 88 21 26 12.09 9 27 19
@ ’†“ˆƒiƒJƒWƒ}i•ij 4 7.64 2 0 7.33 35 2 11 10.50 4 9 8
@ ˆ»DƒAƒ„ƒIi¼j 3 2.00 1 0 7.00 29 2 7 7.00 7 2 2
@ ´…ƒVƒ~ƒYiÎÞj 4 4.00 0 1 7.00 33 6 5 5.00 8 5 4
@ ˜a“cƒƒ_(M) 5 8.00 0 2 7.00 45 8 12 12.00 8 15 8
@ ŽoƒAƒlèƒTƒLi•ij 3 8.40 1 1 6.67 39 4 14 14.70 9 10 8
@ Ô–Øi•ij 4 1.67 0 0 6.00 25 3 4 4.67 1 1 1
@ —é–؃XƒYƒLi¼j 5 3.50 0 0 6.00 29 4 5 5.83 10 7 3
@ “¡ˆäƒtƒWƒC(Å) 1 1.40 1 0 5.00 17 2 0 0.00 6 1 1
@ ¬“‡iH) 3 14.00 0 2 5.00 51 24 9 12.60 0 31 10
@ “n•Ói•ij 3 0.00 0 0 4.33 16 0 3 4.85 7 0 0
@ —Dƒ„ƒT‘¿ƒ^i—Lj 2 14.54 0 1 4.33 29 2 8 12.92 3 9 9
@ •½—уqƒ‰ƒoƒ„ƒV(Å) 2 5.25 0 0 4.00 19 5 3 5.25 1 3 3
@ Š²‘¾i—Lƒ†ƒEj 2 5.25 1 0 4.00 22 5 3 5.25 7 3 3
@ ‰«‘ºi•ij 2 11.45 0 1 3.67 27 2 12 22.91 2 8 6
@ ‹{˜eƒ~ƒ„ƒƒL(M) 2 4.20 0 0 3.33 20 2 8 16.80 1 4 2
@ ŸNˆäi•ij 1 0.00 1 0 2.67 8 0 0 0.00 1 0 0
@ ƒ^ƒJƒ„i—Lj 2 5.25 0 0 2.67 13 3 3 7.88 1 4 2
@ Œ®ƒJƒM˜a“cƒƒ_i¼j 2 0.00 1 0 2.33 10 3 1 3.00 1 0 0
@ ’˜A“à(Å) 1 0.00 0 0 2.00 7 1 0 0.00 2 0 0
@ ¬¼i•ij 1 0.00 1 0 2.00 12 2 3 10.50 1 2 0
@ ˆ¢•”i—Lj 1 3.50 0 0 2.00 10 1 3 10.50 2 1 1
@ X‰ii¼j 1 7.00 0 0 2.00 12 2 2 7.00 0 2 2
@ ‰ªèƒIƒJƒUƒL(M) 2 17.50 0 1 2.00 18 3 8 28.00 2 8 5
@ ÎìƒCƒVƒJƒiH) 1 31.50 0 0 2.00 19 5 6 21.00 2 11 9
@ ‰ïƒA“ciH) 1 49.00 0 1 2.00 27 2 23 80.50 0 17 14
@ ¼“‡ƒ}ƒcƒVƒ}(Å) 2 5.25 0 1 1.33 9 2 0 0.00 1 1 1
@ “n•”ƒƒ^ƒx(M) 1 0.00 0 0 1.00 6 0 3 21.00 0 0 0
@ …’Jƒ~ƒYƒ^ƒj(M) 1 7.00 0 0 1.00 7 3 1 7.00 0 1 1
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @