@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ ÅIƒTƒCƒVƒ…ƒEŽŅƒZƒCƒZƒL
‹K’čƒLƒeƒC‰ņ”ƒJƒCƒXƒEF®(T)(S)(M)10    (Y)(B)9 
–ž‘Oƒiƒ}ƒG ŽŽ‡”ƒVƒAƒCƒXƒE –hŒä—Ķƒ{ƒEƒMƒ‡ƒŠƒc Ÿ—˜ƒVƒ‡ƒEƒŠ ”s–kƒnƒCƒ{ƒN ‰ņ”ƒJƒCƒXƒE ‘ÅŽŌƒ_ƒVƒƒ ˆĀ‘ŃAƒ“ƒ_ Žl‹…ƒVƒLƒ…ƒE ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ Žļ“_ƒVƒbƒeƒ“ ŽĐÓ“_ƒWƒZƒLƒeƒ“
@ ŒĒ’Ë(B) 4 0.00 2 0 17.67 56 8 3 8 0 0
@ ˆŧDƒAƒ„ƒI® 5 0.33 4 0 21.00 79 11 2 27 3 1
@ ’†āV® 8 1.12 4 1 25.00 99 14 9 22 10 4
@ ‰ĄŽR(B) 3 2.00 1 1 14.00 62 11 7 12 8 4
@ ‹āŽqƒJƒlƒR(B) 3 2.06 2 1 17.00 75 16 2 22 10 5
@ ē“ĄƒTƒgƒE(T) 2 2.10 1 1 10.00 52 7 8 11 7 3
•lŒû(M) 10 2.38 5 4 50.00 217 30 27 35 25 17
@ •Ÿ“‡(Y) 8 2.75 1 4 35.67 198 40 28 24 55 14
@ “c’†ƒ^ƒiƒJ(S) 4 3.15 2 1 20.00 93 14 18 6 11 9
@ ŽO‰Y(S) 4 4.63 2 2 19.67 106 20 18 24 17 13
@ ‘åÎ(Y) 4 5.02 1 3 15.33 87 14 20 10 23 11
@ “Œ“ā(T) 5 5.41 1 4 22.00 115 17 23 17 25 17
@ ŸŒī(T) 2 7.00 0 1 10.00 55 14 7 9 15 10
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ rėƒAƒ‰ƒJƒ—EƒCƒTƒ~(M) 4 6.22 1 0 9.00 50 9 13 12 8 8
@ ‚‹ī® 2 5.00 0 1 7.00 36 5 9 3 5 5
@ ãƒEƒGŒFƒNƒ}{ƒX(S) 2 4.42 1 0 6.33 32 2 10 4 4 4
@ ’†‘šƒiƒJƒ€ƒ‰’žƒ`ƒ‡ƒN(T) 1 0.00 0 1 6.00 28 2 3 4 4 0
@ –ėŒûƒmƒOƒ`(T) 1 2.33 0 1 6.00 29 3 4 4 6 2
@ Vˆä(S) 1 3.50 0 1 6.00 30 7 1 2 6 3
@ –ö‰šƒ„ƒiƒMƒVƒ^® 3 7.00 0 0 5.00 24 4 6 3 2 5
@ ė‘šƒJƒƒ€ƒ‰(B) 3 1.75 0 1 4.00 18 1 3 5 2 1
@ Îė(B) 2 4.67 0 0 3.00 19 1 10 5 2 2
@ ē“ĄƒTƒgƒE(S) 1 4.67 1 0 3.00 17 0 7 6 2 2
‚‹ī(M) 3 9.33 0 0 3.00 12 1 5 0 2 4
@ ’Ø“ā(B) 1 6.00 0 1 2.33 17 2 5 2 8 2
@ ‘å’|ƒIƒIƒ^ƒP(Y) 1 0.00 0 0 2.00 9 0 3 1 0 0
@ Xƒ‚ƒŠ‘ėƒ^ƒN(S) 1 7.00 0 0 2.00 12 2 2 3 2 2
@ ‚‹īƒ^ƒJƒnƒV(S) 1 14.00 0 0 2.00 14 3 6 0 4 4
@ Xƒ‚ƒŠ(M) 1 0.00 0 0 1.00 3 0 0 2 0 0
@ ēŽtƒTƒW® 1 14.00 0 0 1.00 6 1 3 1 2 2