@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ ÅIƒTƒCƒVƒ…ƒEŽŅƒZƒCƒZƒL
‹K’čƒLƒeƒC‘ÅČƒ_ƒZƒLF®(K)(S)(M)15    (Y)(B)13.5  
–ž‘Oƒiƒ}ƒG ŽŽ‡ƒVƒAƒC ‘Å—Ķƒ_ƒŠƒc ‘ÅČƒ_ƒZƒL ‘Ő” ˆĀ‘Å ‘Å“_ “ū“_ “—Û ŽlŽ€ ‹]‘Å ‹]ƒM”ōƒq –{—Ûƒzƒ“ƒ‹ƒC ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ o—Û—ĶƒVƒ…ƒcƒ‹ƒCƒŠƒc
@ ˆŧD® 6 .500 17 14 7 5 5 2 2 0 1 0 0 .529
@ VƒVƒ“ŽqƒR(M) 7 .412 21 17 7 4 2 2 4 0 0 0 1 .524
@ ÎŒī® 10 .381 31 21 8 7 10 13 10 0 0 0 1 .581
ŒĒ’Ë(B) 8 .364 26 22 8 5 6 6 3 1 0 0 1 .440
ã–ė(M) 10 .333 29 27 9 8 6 2 2 0 0 1 5 .379
@ “c’†(S) 8 .333 16 15 5 5 1 1 1 0 0 0 2 .375
@ ‘å‹v•Û® 10 .318 34 22 7 9 10 16 11 0 1 0 4 .529
@ ’†‘š’ž(T) 8 .318 22 22 7 5 4 0 0 0 0 0 1 .318
@ ŒI—Ņ® 8 .316 25 19 6 5 6 1 5 0 1 0 5 .440
@ â–{—m(Y) 8 .316 21 19 6 5 2 1 2 0 0 0 4 .381
@ “ŒŽR(B) 9 .304 28 23 7 6 5 10 5 0 0 0 2 .429
@ ‰ĄŽR(B) 8 .304 26 23 7 5 4 1 3 0 0 1 2 .385
@ {ŠL(S) 7 .294 20 17 5 5 3 2 2 0 1 0 2 .368
@ Â–Ø(M) 9 .286 29 21 6 2 8 5 7 0 1 0 2 .448
@ H—t(Y) 9 .286 27 21 6 1 6 8 6 0 0 0 6 .444
@ ‹āŽq(T) 6 .286 17 14 4 1 1 0 3 0 0 0 1 .412
@ ē“Ą(S) 5 .286 15 14 4 1 3 9 1 0 0 0 1 .286
@ ’†ŽR(B) 9 .250 28 20 5 1 5 11 8 0 0 0 4 .464
@ “n•Ó® 7 .250 25 20 5 4 9 10 5 0 0 0 5 .400
@ ‘‘ƒ\ƒE(Y) 7 .235 18 17 4 0 1 1 1 0 0 0 1 .278
@ ‘Ŧ—§ƒAƒ_ƒ`® 6 .231 21 13 3 4 5 6 8 0 0 0 3 .524
@ Ž–ö(S) 6 .231 15 13 3 2 3 2 2 0 0 0 0 .333
@ ŽL“‡(T) 5 .231 15 13 3 4 1 1 2 0 0 0 4 .333
@ ė‘š(B) 9 .227 28 22 5 2 5 6 6 0 0 0 4 .393
@ “ú’u(M) 9 .222 28 27 6 1 6 6 1 0 0 0 3 .250
@ r(T) 10 .222 22 18 4 2 4 0 4 0 0 0 10 .364
@ ‚‹ī(T) 8 .222 22 18 4 2 6 3 4 0 0 0 2 .364
@ “c‘š(Y) 9 .222 21 18 4 1 3 2 2 0 1 0 3 .286
@ —ĒŒĐ(Y) 9 .211 22 19 4 1 1 2 3 0 0 0 9 .318
@ ‚Œī® 7 .211 22 19 4 2 5 4 3 0 0 0 4 .318
@ •lŒû(M) 10 .192 28 26 5 4 1 1 1 0 1 0 3 .214
@ ŒN’Ë(B) 8 .182 25 22 4 3 2 2 3 0 0 0 3 .280
@ Â–x(Y) 7 .176 20 17 3 3 4 2 3 0 0 0 6 .300
@ X(M) 6 .176 20 17 3 1 2 8 3 0 0 0 5 .300
@ ‹ī–{® 9 .158 28 19 3 5 3 9 8 0 1 0 2 .393
@ –ėŒû(T) 10 .158 23 19 3 0 3 2 4 0 0 0 4 .304
@ Îė(B) 5 .154 15 13 2 0 3 1 2 0 0 0 3 .267
@ ŒüŽR(B) 5 .154 15 13 2 1 2 0 2 0 0 0 2 .267
@ “n•Ó(M) 9 .143 25 21 3 1 2 0 4 0 0 0 2 .280
@ •yāV(T) 7 .143 17 14 2 0 2 1 3 0 0 0 7 .294
@ LĢ(M) 10 .136 31 22 3 1 9 3 9 0 0 0 5 .387
@ •Ÿ“‡(Y) 9 .136 24 22 3 0 1 1 2 0 0 0 10 .208
@ ‚‹ī(M) 7 .133 19 15 2 0 2 1 4 0 0 0 1 .316
@ â•”(M) 9 .125 25 24 3 2 1 0 1 0 0 0 7 .160
@ ’Ō‘š(B) 9 .125 25 24 3 3 2 2 1 0 0 0 7 .160
@ “Œ“ā(T) 9 .118 20 17 2 1 1 4 3 0 0 0 4 .250
@ –Šƒ}ƒL“‡ƒVƒ}(Y) 8 .105 23 19 2 0 3 4 4 0 0 0 4 .261
@ ēŽt® 7 .071 18 14 1 3 9 3 4 0 0 0 3 .278
@ ŸŒī(T) 6 .071 15 14 1 1 0 0 1 0 0 0 4 .133
@ X‘ė(S) 7 .067 20 15 1 1 4 1 5 0 0 0 1 .300
@ ‚]F(T) 7 .063 17 16 1 0 1 0 1 0 0 0 4 .118
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ •y‘ōƒgƒ~ƒTƒ® 1 1.000 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000
@ į—tƒ`ƒo’žƒ`ƒ‡ƒN® 1 1.000 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000
@ ė“YƒJƒƒ]ƒG(S) 1 .667 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .667
@ ’†‘š(S) 4 .500 9 6 3 1 0 7 2 1 0 0 0 .555
@ ž“‡(Y) 2 .500 6 4 2 0 3 2 2 0 0 0 1 .667
@ ŽO‘îƒ~ƒ„ƒP® 1 .500 3 2 1 0 0 2 1 0 0 0 1 .667
@ Vˆä(S) 4 .429 10 7 3 3 3 0 3 0 0 1 0 .600
@ ãŒF{(S) 3 .429 7 7 3 3 2 0 0 0 0 0 3 .429
@ Ö“Ą(S) 4 .400 10 6 0 1 1 1 4 0 0 0 1 .000
@ ‹g‹ī(S) 3 .400 7 5 2 1 1 1 1 0 1 0 1 .333
@ ‘åâƒIƒIƒTƒJ^ƒ}(Y) 3 .375 9 8 3 1 1 1 1 0 0 0 4 .444
@ “n•Ó˜a(M) 4 .333 13 12 4 5 3 0 1 0 0 0 1 .385
@ ŽO‰Y(S) 5 .333 13 10 3 1 4 2 3 0 0 0 3 .462
@ ĢŒË(B) 2 .333 6 6 2 0 1 2 0 0 0 0 1 .333
@ “Ą–{ƒtƒWƒ‚ƒg(S) 2 .333 6 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .333
@ ē“Ą(M) 2 .333 4 3 1 1 0 0 1 0 0 0 2 .500
@ ˆäãƒCƒmƒEƒG(B) 2 .333 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 .333
@ ”~‘š(T) 1 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .333
@ ‘q‰œ(M) 1 .333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .333
@ ‘ä–ė(S) 3 .286 9 7 2 0 0 3 2 0 0 0 1 .444
ēX–Ø(T) 5 .273 13 11 3 1 1 2 2 0 0 0 4 .385
@ Îˆä~(S) 6 .250 14 12 3 0 3 0 2 0 0 0 0 .357
@ ‹āŽqƒJƒlƒR(B) 3 .250 9 8 2 0 2 0 1 0 0 0 1 .333
@ –{“c® 3 .250 5 4 1 2 0 0 1 0 0 0 1 .400
@ “sƒ~ƒ„ƒR’|ƒ^ƒP(S) 2 .250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250
@ â–{ƒTƒJƒ‚ƒgOƒqƒƒV(Y) 5 .222 11 9 2 2 0 0 2 0 0 0 0 .364
@ ‘åâƒIƒIƒTƒJŠ°ƒqƒƒV(Y) 4 .222 10 9 2 1 0 0 1 0 0 0 4 .300
@ ‰Á“Ą® 3 .222 9 9 2 1 2 3 0 0 0 0 1 .222
@ ‘åÎ(Y) 4 .200 11 10 2 5 1 0 0 0 1 1 2 .182
@ Šâ“c(S) 3 .200 6 5 1 0 1 1 1 0 0 0 2 .333
@ ‰Á“Ą‘P(S) 2 .200 6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 2 .333
@ Îė(S) 2 .200 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .200
@ ’·č(T) 7 .167 14 12 2 0 4 5 2 0 0 0 4 .286
•―‰Š® 5 .167 13 12 2 1 1 1 1 0 0 0 1 .231
@ ’Ø“ā(B) 4 .167 13 12 2 0 1 1 1 0 0 0 3 .231
@ ė‘š(S) 4 .167 9 6 1 2 3 0 3 0 0 1 1 .444
@ ŠÖŠƒZƒLƒl(S) 3 .167 8 6 1 0 2 0 2 0 0 0 3 .375
@ ‘å’|(Y) 3 .167 7 6 1 0 1 2 1 0 0 0 1 .286
@ Ŋ(B) 3 .143 7 7 1 1 0 1 0 0 0 0 3 .143
@ “n•”(S) 4 .125 11 8 1 0 2 3 3 0 0 0 4 .333
@ ã“c(S) 4 .125 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .222
@ ’†āV® 9 .111 14 9 1 0 4 9 5 0 0 0 2 .429
@ ē“Ą(T) 4 .111 9 9 1 2 0 1 0 0 0 0 3 .111
@ …“c(B) 4 .100 12 10 1 0 1 0 2 0 0 0 4 .250
@ ã–ėƒEƒGƒm® 6 .100 10 10 1 2 2 1 0 0 0 0 1 .100
@ –ö‰š® 6 .091 13 11 1 2 3 2 2 0 0 0 3 .231
@ ˆäã® 4 .091 13 11 1 4 1 1 1 0 1 0 2 .154
@ rė—E(M) 5 .000 13 10 0 0 1 0 3 0 0 0 1 .231
@ ’·āV(S) 6 .000 13 9 0 0 0 0 4 0 0 0 1 .308
@ ‰ŽŽq(S) 4 .000 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
@ ’·’JėƒnƒZƒKƒ(B) 2 .000 8 6 0 2 0 0 1 0 1 0 4 .125
@ ‘å’|ƒIƒIƒ^ƒP(M) 3 .000 8 5 0 0 2 0 3 0 0 0 1 .375
@ “n•Óƒƒ^ƒiƒx(S) 3 .000 6 5 0 2 1 0 1 0 0 0 1 .167
@ ·“c® 2 .000 6 3 0 0 2 1 3 0 0 0 0 .500
@ ‘Š‰Y(T) 1 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
@ ‘å˜a“c(T) 2 .000 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .400
@ ‰Á“ĄƒJƒgƒE(Y) 2 .000 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 .400
@ ‘ū“cƒIƒIƒ^(S) 2 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
@ ’|–{(S) 1 .000 4 3 0 1 1 0 1 0 0 0 2 .250
@ žŠŠƒjƒVƒ}ƒL(T) 1 .000 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250
@ ‚‹ī® 1 .000 4 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 .750
@ ŠÖŠƒZƒLƒl(T) 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
@ •ŸŒīƒtƒNƒnƒ‰(B) 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
@ į—t’q® 1 .000 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000
@ ’†‘šƒiƒJƒ€ƒ‰® 1 .000 3 2 0 0 1 4 1 0 0 0 0 .333
@ åUƒNƒ‰Œģƒ‚ƒg(Y) 1 .000 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .333
@ ‹āˆä(M) 1 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 .333
@ ‚‹īƒ^ƒJƒnƒV(S) 1 .000 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .333
@ ‹āŽqƒJƒlƒR(S) 1 .000 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .333
@ ”ĐŽR(S) 1 .000 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .333
@ ’†‘šƒiƒJƒ€ƒ‰Nƒ„ƒXƒV(T) 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
@ Ž‹{ƒRƒ~ƒ„(S) 1 .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000
@ ”óŽRƒqƒ„ƒ}(S) 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
@ čƒTƒLLƒqƒ(T) 1 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500
@ ‘O“‡ƒ}ƒGƒVƒ}(T) 1 .000 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .500