@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
–¼‘Oƒiƒ}ƒG ŽŽ‡ƒVƒAƒC –hŒä—¦ƒ{ƒEƒMƒ‡ƒŠƒc Ÿ—˜ƒVƒ‡ƒEƒŠ ”s–kƒnƒCƒ{ƒN ‰ń”ƒJƒCƒXƒE ‘ÅŽŅƒ_ƒVƒƒ ˆĄ‘ŃAƒ“ƒ_ Žl‹…ƒVƒLƒ…ƒE ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ Žø“_ƒVƒbƒeƒ“ Ž©Ó“_ƒWƒZƒLƒeƒ“
REDCOMET 10 1.26 9 1 61 239 24 25 66 21 11
Š½ĆŲ±½ 9 4.13 2 6 56 276 63 32 46 50 33
Į°ŃĪŽ½ 10 3.23 5 4 65 293 64 29 47 46 30
TKH 10 3.17 5 5 53 263 52 47 44 42 24
¼ŗ¾Ł½Ž 9 3.63 4 5 54 262 46 44 52 42 28
—LƒA—׃gƒiƒŠ‹¦‰ļƒLƒ‡ƒEƒJƒC 10 3.37 3 7 54 304 49 66 38 79 26
@ @ @ @ @
@ @ @ @ @
@
‹K’čƒLƒeƒC‰ń”ƒJƒCƒXƒEF®(Y)(B)(T)10    (S)(M)9 @
–¼‘Oƒiƒ}ƒG ŽŽ‡”ƒVƒAƒCƒXƒE –hŒä—¦ƒ{ƒEƒMƒ‡ƒŠƒc Ÿ—˜ƒVƒ‡ƒEƒŠ ”s–kƒnƒCƒ{ƒN ‰ń”ƒJƒCƒXƒE ‘ÅŽŅƒ_ƒVƒƒ ˆĄ‘ŃAƒ“ƒ_ Žl‹…ƒVƒLƒ…ƒE ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ Žø“_ƒVƒbƒeƒ“ Ž©Ó“_ƒWƒZƒLƒeƒ“ @
@ ’†ąV® 2 0.50 2 0 14.00 49 6 2 10 2 1 @
rģ—E(M) 5 1.08 0 1 13.00 65 8 8 19 8 2 @
ŽO‰Y(S) 5 1.29 1 4 21.67 105 13 19 24 13 4 @
@ ˆ»ƒAƒ„DƒI® 7 1.30 1 1 27.00 99 8 8 40 8 5 @
@ ‚‹“ƒ^ƒJƒnƒV® 3 1.40 3 0 10.00 43 5 2 9 7 2 @
@ ‹ąŽqƒJƒlƒR(B) 2 1.62 2 0 13.00 55 11 3 8 4 3 @
ŸŒ“(T) 4 2.21 2 1 12.67 56 11 8 10 8 4 @
@ ²“”(T) 6 2.86 1 4 29.33 150 30 21 27 22 12 @
•Ÿ“‡(Y) 7 2.88 3 0 17.00 97 14 20 9 26 7 @
“ŒŽR(B) 5 3.11 2 1 27.00 118 28 8 24 18 12 @
@ –Ų“cƒLƒ_‹“ƒnƒV(S) 3 3.50 2 1 18.00 83 23 6 17 12 9 @
@ ‘åĪ(Y) 10 3.84 0 5 31.00 167 25 38 26 38 17 @
@ ‚‹“ƒ^ƒJƒnƒV(M) 4 4.20 1 1 15.00 73 17 11 2 12 9 @
@ ‰”ŽRƒˆƒRƒ„ƒ}(B) 3 4.61 0 2 13.67 61 13 7 6 10 9 @
•lŒū(M) 7 5.50 1 4 28.00 138 38 13 25 30 22 @
“Œ“ą(T) 3 5.60 2 0 10.00 53 11 17 6 11 8 @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ Œ’‘¾ƒPƒ“ƒ^(B) 1 0.00 0 1 3.67 18 1 5 2 8 0 @
@ “cē²ƒ^ƒiƒx® 1 0.00 1 0 3.33 14 1 3 1 0 0 @
@ ·“cƒ‚ƒŠƒ^® 1 0.00 1 0 2.00 9 1 2 3 0 0 @
@ –ģŒūƒmƒOƒ`(T) 1 0.00 0 0 1.00 4 0 1 1 1 0 @
¬”Ø(S) 1 0.00 0 0 1.00 3 0 0 0 0 0 @
@ ‘å’|ƒIƒIƒ^ƒP(Y) 2 1.40 0 1 5.00 32 4 7 3 11 1 @
@ ćƒEƒGŒFƒNƒ}{ƒX(S) 1 2.33 1 0 6.00 25 4 3 6 4 2 @
’Ų“ąƒcƒ{ƒEƒ`(B) 2 2.33 0 0 3.00 13 2 2 3 1 1 @
@ Œ¢’ĖƒCƒkƒdƒJ(B) 2 4.20 1 0 3.33 17 5 0 2 2 2 @
@ –ö‰ŗƒ„ƒiƒMƒVƒ^® 2 4.50 1 0 4.67 25 3 8 3 4 3 @
@ ā–{ƒTƒJƒ‚ƒg—mƒˆƒE(Y) 1 7.00 0 1 1.00 8 3 1 0 4 1 @
²“”(S) 2 11.31 0 1 4.33 28 3 11 3 7 7 @
@ “c’†ƒ^ƒiƒJ(S) 1 14.00 0 1 3.00 18 3 5 2 6 6 @
@ ²X–ŲƒTƒTƒL(B) 1 15.75 0 0 1.33 11 4 4 2 3 3 @